Bus route 20 on the map of Volgograd
/en/
en
true
16
1
1403
13098
Volgograd
52
volgograd
21
5172
Volgograd
194
48.7178
44.50458
639
824
12
2185
32007
true
6
1,2,4,5,7,8
283
41237
473
194
2
76
125
38660
1737
15247
513164,0
752
29802
050c30b7fc7c
The route is not in service!
Add to favorites
See route stops on the map
Trajectory of the route on the map
Nizhniy poselok VgTZ
 → 
Alleya Geroev
Nizhniy poselok VgTZ → Alleya Geroev
Alleya Geroev  → Nizhniy poselok VGTZ
Close
Service Directions
Nizhniy poselok VgTZ  →  Alleya Geroev
Alleya Geroev  →  Nizhniy poselok VGTZ
Operating Dates and Days
Everyday
Year-Round
Schedule
05:41 - 23:38 every 15 min
City:
Volgograd
Type & Route Name:
Bus 20
Fare:
30 ₽
Itinerary:
Nizhniy poselok VGTZ - ulitsa Mikhaylova - prospekt Lenina - Opolchenskaya ulitsa - ulitsa Marshala Eremenko - ulitsa Lermontova - ulitsa Marshala Rokossovskogo - ulitsa Khirosimy - prospekt Lenina
Operator:
OOO "Volgogradskiy avtobusnyy park"
Additional Information:
Spetsreysy:

Ul. Khirosimy - Alleya Geroev:
7:45, 8:15.

Alleya Geroev - Ul. Khirosimy
8:00.

V storonu yuga na ostanovke "Shkola №3" avtobusy kak pravilo ostanavlivayutsya do nazemnogo peshekhodnogo perekhoda, trolleybusy posle.
Service Statistics:
Trip distance №1: 16.43 km
Stops: 29
Trip distance №2: 16.4 km
Stops: 30
Comments (3):
Reviews  (1)Comments (3)
Frequency of use: regularly
Ходит не по расписанию,ждем вечно по 30 или 40 минут,они стоят на конечной на нижнем тзр по 5 или 6 автобусов и прохлаждаются,а работать не хотят!!!кондуктора хамят,сдачу не дают и чеки часто тоже!!!маршрут ужастный
Ольга Суркова
напишите, пожалуйста, расписание рейсов автобуса №20
8 February 2017, 08.02.2017
Андрей Сказкин
Нашёл вот такое расписание:
Будни:
Нижний посёлок ВгТЗ.
5:41, 5:50, 5:59, 6:08, 6:17, 6:26, 6:35, 6:44, 6:53, 7:02, 7:11, 7:20, 7:29, 7:33,
7:47, 7:56, 8:05, 8:14, 8:23, 8:32, 8:41, 8:50, 9:05, 9:20, 9:35, 9:50, 10:05, 10:20,
10:35, 10:50, 11:05, 11:17, 11:29, 11:41, 11:53, 12:05, 12:17, 12:29, 12:41, 12:53,
13:05, 13:17, 13:29, 13:41, 13:53, 14:05, 14:17, 14:29, 14:41, 14:53, 15:03, 15:13,
15:23, 15:33, 15:43, 15:53, 16:03, 16:13, 16:23, 16:33, 16:43, 16:53, 17:03, 17:13,
17:23, 17:33, 17:43, 17:53, 18:03, 18:13, 18:23, 18:33, 18:43, 18:53, 19:03, 19:18,
19:33, 19:48, 20:03, 20:18, 20:38, 20:58, 21:18, 21:38, 21:58, 22:18, 22:38, 22:58,
23:18, 23:38.

Аллея Героев
6:00, 6:09, 6:18, 6:27, 6:36, 6:45, 6:54, 7:03, 7:12, 7:21, 7:30, 7:39, 7:48, 7:57,
8:00, 8:06, 8:15, 8:24, 8:30, 8:35, 8:42, 8:51, 9:00, 9:09, 9:18, 9:27, 9:36, 9:45,
10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:12, 12:24, 12:36,
12:48, 13:00, 13:12, 13:24, 13:36, 13:48, 14:00, 14:12, 14:24, 14:36, 14:48, 15:00,
15:12, 15:24, 15:36, 15:48, 15:58, 16:08, 16:18, 16:28, 16:38, 16:48, 16:58, 17:08,
17:18, 17:28, 17:38, 17:48, 17:58, 18:08, 18:18, 18:28, 18:38, 18:48, 18:58, 19:08,
19:18, 19:28, 19:45, 19:58, 20:13, 20:28, 20:43, 20:58, 21:13, 21:33, 21:53, 22:13,
22:33, 22:53, 23:13.

Ул. Хиросимы (В сторону Аллеи Героев)
7:45, 8:15.

Есть желающие проверить его реальность?
6 November 2017, 06.11.2017
Андрей Сказкин
От Аллеи Героев 8:00 до ул. Хиросимы.
6 November 2017, 06.11.2017